Sehubungan dengan Hari Thanksgiving di US pada tanggal 27 November 2025, jadwal perdagangan akan diubah sebagai berikut:
27th Nov, Thu | 28th Nov, Fri | |
XAUUSD | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
XAUEUR | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
XAGUSD | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
US30 | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
US500 | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
USTEC | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
US2000 | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
JP225 | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
DE40 | Close at 23:00 | Normal |
STOXX50 | Close at 23:00 | Normal |
UK100 | Close at 23:00 | Normal |
BRENT | Close at 20:30 | Close at 22:00 |
XTIUSD | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
COPPER | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
NAT.GAS | Close at 20:15 | Close at 20:30 |
VIX | Close at 18:30 | Close at 20:15 |
DXY | Normal | Close at 20:15 |
Stocks & ETFs | Closed | Close at 20:00 |
PALLADIUM | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
PLATINUM | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
SUGAR.L | Close at 19:00 | Normal |
WHEAT | Closed | Open at 16:30 |
COFFEE | Closed | Normal |
COCOA | Closed | Normal |
CORN | Closed | Open at 16:30 |
SOYBEANS | Closed | Open at 16:30 |
Waktu yang disebutkan di atas adalah dalam GMT+2 dan dapat diubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.