A la luz de las próximas vacaciones de Semana Santa, nos gustaría informarle que el horario de negociación estará sujeto a cambios desde el Jueves, 29 de Marzo hasta el Lunes, 2 de Abril y Martes 3 de Abril de 2018.
Consulte la tabla a continuación para conocer los ajustes de la hora de negociación:
| Instrumento | Jueves, 29 de Marzo | Viernes, 30de Marzo | Lunes, 2 de Abril | Martes, 3 de Abril |
| Forex | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Oro | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| Plata | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| AUS200 | Cierra a las 16:00 | Cerrado | Abre a las 10:10 | 02:50 -09:30/ 10:10 - 00:00 |
| STOXX50 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 09:00 |
| FRANCE40 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 09:00 |
| WTI | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| US30 | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| US500 | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| DE30 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 09:00 |
| ITALY40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
| SPAIN35 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
| SWISS20 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
| HK50 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
| INDIA50 | Normal | Cuerra a las 09:00 | Normal | Normal |
| JP225 | Normal | Cierra a las 09:00 | Normal | Normal |
| AFRICA40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
| #EURBOBL | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
| #EURBUND | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
| #EURBUXL | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
| #EURSCHA | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Los tiempos mencionados anteriormente están en el horario GMT+3.
Tenga en cuenta que, en caso de poca liquidez en el mercado, Tickmill puede cambiar el trading al modo "Cerrar solamente" o cerrar la transacción de los instrumentos afectados.
Los traders también deben tener en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.
Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.
Las pérdidas pueden exceder su depósito inicial.